<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Framtidstanken</title>
	<atom:link href="http://www.framtidstanken.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.framtidstanken.com</link>
	<description>Accelererande förändring i en global ekonomi. Med eftertankar om framtiden och megatrenderna som formar den</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 09:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Svenska ekonomibloggar</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2012/03/07/svenska-ekonomibloggar/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2012/03/07/svenska-ekonomibloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Trevligt initiativ som försöker samla svenska bloggar om ekonomi. Den här bloggen är med på listan även om jag knappast kan kalla mig själv ekonom. Å andra sidan är ekonomi ett vitt begrepp som nämns i den här bloggens undertitel och sällskapet är trevligt så jag klagar absolut inte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt initiativ som försöker samla svenska <a href="http://www.bloggaromekonomi.se/">bloggar om ekonomi</a>. Den här bloggen är med på listan även om jag knappast kan kalla mig själv ekonom. Å andra sidan är ekonomi ett vitt begrepp som nämns i den här bloggens undertitel och <a href="http://www.bloggaromekonomi.se/topplistan/">sällskapet</a> är trevligt så jag klagar absolut inte. </p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1469&amp;md5=8af831a60217b8e4de79110c1cb682a0" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2012/03/07/svenska-ekonomibloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På tal om pension, profession och motivation</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2012/02/11/pa-tal-om-pension-profession-och-motivation/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2012/02/11/pa-tal-om-pension-profession-och-motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Individualiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Jag är 35 år gammal och har nog haft ett 30-tal uppdragsgivare/arbetsgivare hittills. Finns folk som åker till Thailand i 4 månader, sitter på en strand och bygger webbsajter. Jobb? Semester? Befinner mig just nu på ett &#8220;hackathon&#8221; i Malmö bland ett 40-tal webbentreprenörer som sitter och bygger (jobbar?) på mobil-appar och webbsajter en lördag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är 35 år gammal och har nog haft ett <a href="http://se.linkedin.com/in/erikstarck">30-tal</a> uppdragsgivare/arbetsgivare hittills. Finns <a href="http://www.paradisebusinesscamp.se/">folk</a> som åker till Thailand i 4 månader, sitter på en strand och bygger webbsajter. Jobb? Semester? Befinner mig just nu på ett <a href="http://t-b-d.org/">&#8220;hackathon&#8221; i Malmö</a> bland ett 40-tal webbentreprenörer som sitter och bygger (jobbar?) på mobil-appar och webbsajter en lördag. Frivilligt.</p>
<p>Hela den här bilden av arbetslivet som något betungande man måste göra och som sedan avslutas med en belöning i form av pension känns ibland väldigt främmande.</p>
<p>Jag hade mycket hellre &#8220;smetat ut&#8221; min pension över livet. Stängt av datorn och loggat ut i ett år för att sedan återkomma med nya idéer och krafter. Men hoppsan då, där rök mitt <a href="http://www.forsakringskassan.se/press/statistik_och_analys/ohalsa/sjukpenninggrundande_inkomst_(sgi)/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ38zUxMDDwt3fwMnXx8jMK8jPULsh0VATZ3a_8!/">SGI</a> och hela trygghetssystemet rycks undan under mig. Optimalt?</p>
<p>Det pratas mycket om &#8220;motivation 3.0&#8243; nu. Det handlar om <a href="http://www.michigandaily.com/opinion/erik-torenberg">tre saker</a>:</p>
<blockquote><p>
&#8220;Motivation 3.0 consists of three basic elements: autonomy, the desire to direct our own lives; mastery, the drive to improve ourselves in things which are important to us; purpose, the longing to contribute to something larger than ourselves.&#8221;
</p></blockquote>
<p>Vi borde prata mer om hur människor skaffar sig inkomster från saker som uppfyller dessa tre kriterier istället för hur den gamla industrialistklenoden pension ska stuvas om för att fungera ytterligare ett sekel. Visst, det är en utmaning för nationalekonomer men för oss riktiga människor borde utmaningen vara en annan: <a href="http://opportunitycloud.com/2011/05/15/the-pillars-of-sustainable-quality-of-life/">uthållig livskvalitet</a>.</p>
<p><strong>Uppdaterat</strong>: noterat att Jenny Strömstedt <a href="http://www.expressen.se/kronikorer/jenny-stromstedt/jenny-stromstedt-det-ar-en-utmarkt-ide-att-svenskar-ska-jobba-langre/">måste</a> ha läst <a href="http://www.mindbodygreen.com/0-266/Q-A-with-BestSelling-Author-Daniel-Pink-On-Motivation-30.html">Daniel Pink</a>:</p>
<blockquote><p>Lönen är sällan det viktigaste. Det är ­frihet, utveckling och ett syfte med jobbet som är större än att tjäna pengar till några diffusa aktieägare.</p></blockquote>
<p>Som sagt: <em>autonomy, mastery, purpose</em>.</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1462&amp;md5=139267e2634eeaaf20175898b201c161" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2012/02/11/pa-tal-om-pension-profession-och-motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidslandet Sverige? En uppmaning att göra världen bättre!</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2012/01/30/framtidslandet-sverige-en-uppmaning-att-gora-varlden-battre/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2012/01/30/framtidslandet-sverige-en-uppmaning-att-gora-varlden-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatiseringen]]></category>
		<category><![CDATA[Globaliseringen]]></category>
		<category><![CDATA[Individualiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Facebooks värdering på enligt ryktet $100 miljarder kan man diskutera men en sak är i alla fall säker: en väldig massa människor kommer att bli väldigt rika. Det intressanta är dock att eftersom detta sker i Silicon Valley och inte i Sverige kommer en stor del av pengarna att återinvesteras i nya innovationsföretag, &#8220;startups&#8221;. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebooks värdering på enligt ryktet $100 miljarder kan man diskutera men en sak är i alla fall säker: en väldig massa människor kommer att bli väldigt rika. </p>
<p>Det intressanta är dock att eftersom detta sker i Silicon Valley och inte i Sverige kommer en stor del av pengarna att återinvesteras i nya innovationsföretag, &#8220;startups&#8221;.</p>
<p>I Silicon Valley finns det $1800 riskvilligt kapital per invånare. I Sverige är siffran $45. (I Europa $7.) Facebooks börsnotering kommer att göra gapet ännu större.</p>
<p>Det är lite synd att svenskar i allmänhet och svenska politiker i synnerhet inte riktigt förstår hur långt efter vi är. Glöm det där om &#8220;internet-land&#8221;, vi spelar i lingonserien. Punkt.</p>
<p>Det trista är all den potential som går till spillo. Smarta, kreativa människor jobbar på storföretagen istället för att starta nya företag som bygger nya produkter.</p>
<p>Efter snart 6 år med en &#8220;borgerlig&#8221; (till namnet) regering är förbättringarna för nystartade företag lätträknade. Men, viktigast av allt är kanske svenskarnas egen inställning. Man är lite lagom nöjd utan några ambitioner att förbättra världen genom företagande. </p>
<p>Jag tror inte folk riktigt förstår vilka enorma möjligheter som finns idag, hur relativt enkelt det har blivit att starta något som kan göra livet bättre för många, många människor. Vem som helst, även du, kan starta något revolutionerande!</p>
<p><strong>Med den kraften vid sina fingertoppar blir det faktiskt nästan en moralisk skyldighet att också göra det.</strong></p>
<p>I Silicon Valley har man förstått. Vad väntar du på? Var med och bygg framtiden!</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1456&amp;md5=830f67bd036d64580508a444f604774a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2012/01/30/framtidslandet-sverige-en-uppmaning-att-gora-varlden-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansvarig utgivare när information lever vidare</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/12/01/ansvarig-utgivare-nar-information-lever-vidare/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/12/01/ansvarig-utgivare-nar-information-lever-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Intressant rättegång som pågår om frågan hur långt tillbaka i tiden en ansvarig utgivares ansvar sträcker sig. Svaret borde vara enkelt: så länge som personen i fråga varit utgivare. Men, vad innebär det egentligen att &#8220;publicera&#8221; något när det ligger kvar på nätet och på sätt och vis ompubliceras varje gång någon besöker sidan för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant <a href="http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/12/daniel-sandstrom-i-ratten-idag">rättegång</a> som pågår om frågan hur långt tillbaka i tiden en ansvarig utgivares ansvar sträcker sig. Svaret borde vara enkelt: så länge som personen i fråga varit utgivare. Men, vad innebär det egentligen att &#8220;publicera&#8221; något när det ligger kvar på nätet och på sätt och vis ompubliceras varje gång någon besöker sidan för att läsa artikeln?</p>
<blockquote><p>Nu ska själva kärnfrågan avhandlas, alltså: Kan Daniel Sandström åtalas för att han inte har avpublicerat en artikel som hans företrädare Hans Månson publicerade 2004.</p></blockquote>
<p>Är det då rimligt att en nytillträdd ansvarig utgivare ska ta ansvar för allt hennes företrädare publicerat på nätet? Ja, vi får väl se vad domen säger.</p>
<p><strong>Uppdaterat</strong>: det gick snabbt, domen var redan avklarad. Sandström <a href="http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1583840/Sydsvenskan-infor-ratta-for-fortal.html">frias</a>. Lagt kort ligger, kan man säga.</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1452&amp;md5=73e9bc8887a220f3a3d0541d5c96172a" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/12/01/ansvarig-utgivare-nar-information-lever-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett öga som spelar in allt</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/08/27/ett-oga-som-spelar-in-allt/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/08/27/ett-oga-som-spelar-in-allt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 06:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatiseringen]]></category>
		<category><![CDATA[Individualiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Fascinerande bygge, ett öga (protes) med inbyggd kamera som spelar in allt bäraren ser. Än så länge kopplas inte ögat till hjärnans syncentrum men det ställer ändå frågor, t.ex. om övervakning och integritet. Det finns de som vill förbjuda övervakningskameror, men ska vi verkligen förbjuda en människa från att förbättra sitt minne och sin syn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fascinerande bygge, ett <a href="http://techcrunch.com/2011/08/26/video-eyeborg-replaces-eye-with-functioning-wireless-video-camera/">öga (protes) med inbyggd kamera</a> som spelar in allt bäraren ser.</p>
<p>Än så länge kopplas inte ögat till hjärnans syncentrum men det ställer ändå frågor, t.ex. om övervakning och integritet. Det finns de som vill förbjuda övervakningskameror, men ska vi verkligen förbjuda en människa från att förbättra sitt minne och sin syn på detta sätt?</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1450&amp;md5=34bb4fc3b6c1e6e92091decdbd1dc63b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/08/27/ett-oga-som-spelar-in-allt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiserad boardingpersonal</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/08/22/automatiserad-boardingpersonal/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/08/22/automatiserad-boardingpersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[automatiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. Även vissa serviceyrken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. Även vissa <a href="http://www.svd.se/resor/boarding-med-avatarer-pa-fransk-flygplats_6401835.svd">serviceyrken</a>.</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1447&amp;md5=60e1de95847e6facb2c4081d386a07d3" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/08/22/automatiserad-boardingpersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disruptionsskuld och marknadsekonomi &#8211; hurra för lågkonjunkturer!</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/08/10/disruptionsskuld-och-marknadsekonomi-hurra-for-lagkonjunkturer/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/08/10/disruptionsskuld-och-marknadsekonomi-hurra-for-lagkonjunkturer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globaliseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[När västvärlden nu skakar av ytterligare en finansbävning är det många som tittar beundrande på Kina. År efter år tickar tillväxten på med imponerande tal. Är detta hållbart? Alla politiker vill skydda sina väljare från sämre ekonomiska tider. &#8220;It&#8217;s the economy, stupid!&#8221; var ledmotivet till Clintons kampanj mot Bush den äldre 1992 &#8211; han vann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="flickrImage_4" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/wwarby/" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3146/3016549999_02e1883f93.jpg" width="500" height="436" /></a><p class="wp-caption-text">Pressure Gauge © by wwarby</p></div>
<p>När västvärlden nu skakar av ytterligare en finansbävning är det många som tittar beundrande på Kina. År efter år tickar tillväxten på med imponerande tal. Är detta hållbart?</p>
<p>Alla politiker vill skydda sina väljare från sämre ekonomiska tider. <em>&#8220;It&#8217;s the economy, stupid!&#8221;</em> var ledmotivet till Clintons kampanj mot Bush den äldre 1992 &#8211; han vann. Att regera i ekonomisk nedgång är aldrig roligt, fråga bara Bildt-regeringen. Detta står i kontrast till en fungerande marknadsekonomi där lågkonjunkturer är viktiga för att rensa ut illa fungerande företag och verksamheter.</p>
<p>Varje gång en politiker gör saker för att skydda ekonomin från nedgång bygger man upp ett undertryck av nödvändig förändring, en slags &#8220;disruptionsskuld&#8221;.</p>
<p>I västvärlden har politiker försökt göra detta i minst 30 år. Vi har ändå haft lågkonjunkturer men kanske inte lika kraftiga som vi borde ha haft (särskilt inte efter 2001) vilket har skapat stora obalanser i form av skuldberg och övervärderingar av tillgångar eller företag som vuxit sig alldeles för stora och långsamma. När vi nått stadiet då det finns företag som är &#8220;too big to fail&#8221; är den stora återställningen nära, vilket vi nu bevittnar. Det kommer att bli en lång och smärtsam återställning som tyvärr förlängs av politiker som försöker förhindra den.</p>
<p>I Kina är denna motvilja mot ekonomisk nedgång dragen till sin mest extrema spets. Kinas regim är helt <a href="http://www.heritage.org/research/reports/2011/01/china-grows-10-percent-again-is-this-believable">beroende</a> av att tillväxten är hög. Kineserna har vant sig vid ständigt stigande välstånd. Förutom att detta är tämligen unikt bland diktaturer (de vill ju oftast kontrollera sin befolkning med planekonomi) så har det lett till ett enormt undertryck av nödvändig förändring och korrigering. </p>
<p>Som exempel: när vi i väst har hus som står tomma p.g.a. bostads-bubblan finns det i Kina hela städer som står <a href="http://www.businessinsider.com/pictures-chinese-ghost-cities-2010-12">tomma</a>. De har byggts enbart för att snygga till statistiken och skapa arbetstillfällen.</p>
<p>Martin Liby Alonso skriver i Dagens Nyheter om <a href="http://www.dn.se/ledare/signerat/sprickor-i-muren">sprickorna i den kinesiska muren</a>. Vad artikeln visar är att det underliggande förändringstrycket börjat pysa ut genom hål i muren. Förr eller senare kommer det att behöva komma ut i full kraft. Då kommer Kina-bubblan att spricka med en rejäl smäll, förhoppningsvis i riktning mot mer demokrati.</p>
<p>Lärdomarna från både Kina och västvärlden kommer att vara de samma: försök inte förhindra nödvändig förändring. </p>
<p>Lågkonjunkturerna är marknadsekonomins förmodligen bästa &#8220;feature&#8221;. De säkerställer att obalanser och maktcentra inte växer sig för stora. De möjliggör för nya generationer av företag och ledare att ta sig fram. De hjälper oss rensa bort och starta om. Vi måste helt enkelt lära oss älska lågkonjunkturen. </p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1445&amp;md5=31d2a5c3bdfbc87050fc4a97b2ef7861" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/08/10/disruptionsskuld-och-marknadsekonomi-hurra-for-lagkonjunkturer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Människor är dyra. Maskiner är billiga. II.</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/07/31/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga-ii/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/07/31/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Som sagt. Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. Taiwanese technology giant Foxconn will replace some of its workers with 1 million robots in three years to cut rising labor expenses and improve efficiency, said Terry Gou, founder and chairman of the company, late Friday. Foxconn har 1,2 miljoner (!) anställda. Idag har de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="flickrImage_1" class="wp-caption alignleft" style="width: 332px"><a href="http://www.flickr.com/photos/badgergravling/" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://pixelcache.com/sc177.png" width="322" height="299" /></a><p class="wp-caption-text">Robot at the British Library Science Fiction Exhibition © by BadgerGravling</p></div>
<p>Som sagt. Allt som går att <a href="http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-07/30/c_131018764.htm">automatisera</a> kommer att automatiseras.</p>
<blockquote><p>Taiwanese technology giant Foxconn will replace some of its workers with 1 million robots in three years to cut rising labor expenses and improve efficiency, said Terry Gou, founder and chairman of the company, late Friday.</p></blockquote>
<p>Foxconn har 1,2 miljoner (!) anställda. Idag har de 10&#8217;000 robotar, en siffra som alltså ska stiga upp till miljonen på tre år. </p>
<p>Jag antar att de behöver använda robotar för att bygga så många robotar på så kort tid.</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1431&amp;md5=72129165519a8d318abb5860bd8c3db9" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/07/31/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Människor är dyra. Maskiner är billiga.</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/06/10/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/06/10/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatiseringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Allt som går att automatisera kommer att automatiseras. “I want to have as few people touching our products as possible,” said Dan Mishek, managing director of Vista Technologies in Vadnais Heights, Minn. “Everything should be as automated as it can be. We just can’t afford to compete with countries like China on labor costs, especially [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="flickrImage_2" class="wp-caption alignnone" style="width: 350px"><a href="http://www.flickr.com/photos/96khz/" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://pixelcache.com/sc178.png" width="340" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">Robot © by Sebastianlund</p></div>
<p>Allt som går att automatisera kommer att <a href="http://www.nytimes.com/2011/06/10/business/10capital.html?_r=1&#038;partner=rss&#038;emc=rss">automatiseras</a>.</p>
<blockquote><p>“I want to have as few people touching our products as possible,” said Dan Mishek, managing director of Vista Technologies in Vadnais Heights, Minn. “Everything should be as automated as it can be. We just can’t afford to compete with countries like China on labor costs, especially when workers are getting even more expensive.”</p></blockquote>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1428&amp;md5=38060f1f5bfe2e508b97ceb5c0cb3002" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/06/10/manniskor-ar-dyra-maskiner-ar-billiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avsomnat</title>
		<link>http://www.framtidstanken.com/2011/06/06/avsomnat/</link>
		<comments>http://www.framtidstanken.com/2011/06/06/avsomnat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 10:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.framtidstanken.com/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Händer verkligen inte mycket på den här bloggen nu för tiden. Tråkigt, då den var en så pass stor del av mitt liv för ett tag sedan. Men, energin att skriva om framtidsfrågor dränerades. Delvis skedde detta p.g.a. mikrobloggande som Twitter. Ofta börjar en ny bloggpost som en tanke eller en idé som man vill [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="flickrImage_3" class="wp-caption alignleft" style="width: 284px"><a href="http://www.flickr.com/photos/erikstarck/" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://pixelcache.com/sc179.png" width="274" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Elsa och Farfar © by Erik Starck</p></div>
<p>Händer verkligen inte mycket på den här bloggen nu för tiden. Tråkigt, då den var en så pass stor del av mitt liv för ett tag sedan. Men, energin att skriva om framtidsfrågor dränerades. Delvis skedde detta p.g.a. mikrobloggande som <a href="http://www.twitter.com/erikstarck">Twitter</a>. Ofta börjar en ny bloggpost som en tanke eller en idé som man vill få ur sig och då vinner Twitter helt enkelt minsta motståndets lag med sina snabba 140 tecken långa inlägg.</p>
<p>Det är också så att mina egna intresseområde svävat förbi de frågor som Framtidstanken handlade om. Eller snarare, bloggandet på Framtidstanken gav mig en bas för att börja utforska andra ämnen. Främst skriver jag nu om innovation, startups och konsten att leva ett gott liv på bl.a. <a href="http://blog.opportunitycloud.com">Opportunity Cloud</a> och <a href="http://www.leanstartupbooks.com">Lean Startup Books</a> (enbart om böcker jag läst). </p>
<p>På sätt och vis är detta fortsättningen av utforskningen om de tre megatrenderna: globaliseringen, automatiseringen och individualiseringen, fast på ett mer handgripligt plan. </p>
<p>Men, vem vet, en dag kanske lusten återkommer. Jag skriver ju även emellanåt på <a href="http://www.skiften.se">Skiften</a> även om denna blogg också somnat in. </p>
<p>Allt varar ju som tur är inte för evigt, särskilt i en tid av accelererande förändring.</p>
 <p><a href="http://www.framtidstanken.com/?flattrss_redirect&amp;id=1425&amp;md5=41c999607c78f0f0a7c50ed202ab1f82" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.framtidstanken.com/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.framtidstanken.com/2011/06/06/avsomnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

